Das Bundesamt fuer Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) stellt alle Pflanzenschutzmittel-Daten ueber eine oeffentliche API bereit. Diese Referenz erklaert alle Felder - von der Kennnummer bis zur Wartezeit.
Inhalt
- Schnellreferenz
- Produktdaten
- Anwendungsgebiete (AWG)
- GHS-Kennzeichnung
- Auflagen
- Nachschlagetabellen
- Sonstige Produkte
Schnellreferenz
Die wichtigsten Felder auf einen Blick:
| Feld | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| kennr | Eindeutige Kennnummer des Mittels | "008016-62" |
| mittelname | Handelsname des Produkts | "Roundup PowerFlex" |
| zul_ende | Zulassungsende | "2026-12-31" |
| wirkungsbereich | Art des Mittels (H/F/I/...) | "H" = Herbizid |
| awg_id | ID eines Anwendungsgebiets | "008016-62-0001" |
| kultur | Kultur als EPPO-Code | "TRZAW" = Winterweizen |
| schadorg | Schadorganismus als EPPO-Code | "APHID" = Blattlaeuse |
| wartezeit | Tage bis zur Ernte | 14 |
| auflage | Auflagencode | "NW642" |
| gefahrensymbol | GHS-Piktogramm | "GHS07" |
Produktdaten
mittel - Zugelassene Pflanzenschutzmittel
Die Haupttabelle mit allen aktuell zugelassenen PSM.
| Feld | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| kennr | Eindeutige Kennnummer des Mittels. Besteht aus Zulassungsnummer und Variante. | "008016-62" |
| mittelname | Offizieller Handelsname des Produkts | "Karate Zeon" |
| formulierung_art | Art der Formulierung (EC=Emulsion, WG=Granulat, etc.) | "EC" |
| zul_erstmalig_am | Datum der Erstzulassung | "2015-03-01" |
| zul_ende | Datum bis zu dem die Zulassung gueltig ist | "2026-12-31" |
| versuchsbez | Interne Versuchsbezeichnung des Herstellers | - |
| mittel_mit_geringem_risiko | Kennzeichnung als risikoarmes Mittel | "J" oder leer |
Praxis-Tipp: Ist zul_ende in der Vergangenheit, ist das Mittel abgelaufen. Dann gilt die Aufbrauchfrist.
mittel_abgelaufen - Abgelaufene Mittel
Alle Mittel deren Zulassung abgelaufen oder widerrufen wurde.
| Feld | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| status | Grund des Ablaufs | "ABGELAUFEN" oder "WIDERRUFEN" |
| aufbrauchfrist | Bis wann duerfen Restbestaende aufgebraucht werden? | "2027-06-30" |
Die anderen Felder entsprechen der mittel-Tabelle.
mittel_abpackung - Verpackungsgroessen
Alle verfuegbaren Gebindegroessen eines Mittels.
| Feld | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| menge | Packungsgroesse als Zahl | "5" |
| inhalt_einheit | Einheit der Menge | "l", "kg", "ml", "g" |
| verpackungsart | Art der Verpackung | "Kanister", "Flasche", "Sack" |
| verpackungsmaterial | Material | "Kunststoff", "Metall" |
| nichtberufliche_anwender | Fuer Haus- und Kleingarten zugelassen? | "J" oder "N" |
| anzahl | Anzahl Einzelpackungen | "1" |
mittel_vertrieb - Vertriebsfirmen
Welche Firmen das Mittel vertreiben.
| Feld | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| vertriebsfirma | Name der Vertriebsfirma | "BASF SE" |
| vertriebsfirma_nr | Firmen-ID (Verweis auf Adresstabelle) | 12345 |
mittel_wirkbereich - Wirkungsbereiche
In welchen Bereichen das Mittel wirkt.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| wirkungsbereich | Einbuchstaben-Code |
Wirkungsbereich-Codes:
| Code | Bedeutung |
|---|---|
| H | Herbizid (Unkrautbekaempfung) |
| F | Fungizid (Pilzbekaempfung) |
| I | Insektizid (Insektenbekaempfung) |
| A | Akarizid (Milbenbekaempfung) |
| M | Molluskizid (Schneckenbekaempfung) |
| R | Rodentizid (Nagerbekaempfung) |
| W | Wachstumsregler |
| S | Safener (Herbizid-Schutz) |
| B | Bakterizid |
Anwendungsgebiete (AWG)
Ein Mittel kann mehrere Anwendungsgebiete haben - z.B. Einsatz in Weizen gegen Unkraeuter UND in Gerste gegen Pilze.
awg - Haupttabelle Anwendungsgebiete
| Feld | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| awg_id | Eindeutige ID des Anwendungsgebiets | "008016-62-0001" |
| kennr | Verweis auf das Mittel | "008016-62" |
| antragnr | Antragsnummer | "AN-123456" |
| awgnr | Laufende Nummer des AWG | "0001" |
| wirkungsbereich | Wirkungsart (H/F/I/...) | "H" |
| anwendungsbereich | Beschreibung des Einsatzbereichs | "Ackerbau" |
| einsatzgebiet | Wo darf angewendet werden? | "Freiland" |
| anwendungen_max_je_vegetation | Max. Anwendungen pro Saison | 2 |
| anwendungen_anz_je_befall | Anwendungen pro Befall | 1 |
| aw_abstand_von | Min. Spritzabstand (von) | 7 |
| aw_abstand_bis | Min. Spritzabstand (bis) | 14 |
| aw_abstand_einheit | Einheit des Abstands | "Tage" |
| anwenderkategorie | Wer darf anwenden? | "B" = beruflich |
| kultur_erl | Allgemeine Kulturangabe (wenn nicht spezifisch) | - |
| schadorg_erl | Allgemeine Schadorg-Angabe (wenn nicht spezifisch) | - |
awg_kultur - Kulturen je AWG
Fuer welche Kulturen das Anwendungsgebiet gilt.
| Feld | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| kultur | Kultur als EPPO-Code | "TRZAW" |
| ausgenommen | Ist diese Kultur ausgenommen? | "J" oder "N" |
EPPO-Codes sind internationale Kurzbezeichnungen. TRZAW = Triticum aestivum = Winterweizen.
awg_schadorg - Schadorganismen je AWG
Gegen welche Schaedlinge/Krankheiten das AWG wirkt.
| Feld | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| schadorg | Schadorganismus als EPPO-Code | "APHID" |
| ausgenommen | Ist dieser Schadorg ausgenommen? | "J" oder "N" |
awg_aufwand - Aufwandmenge
Wie viel vom Mittel pro Flaeche eingesetzt werden soll.
| Feld | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| m_aufwand | Aufwandmenge (Zahl) | 1.5 |
| m_aufwand_einheit | Einheit der Aufwandmenge | "l/ha", "kg/ha", "ml/100m2" |
| w_aufwand_von | Wasseraufwand von | 200 |
| w_aufwand_bis | Wasseraufwand bis | 400 |
| w_aufwand_einheit | Wasseraufwand-Einheit | "l/ha" |
Aufwand-Einheiten:
- LH = Liter pro Hektar
- KGH = Kilogramm pro Hektar
- ML = Milliliter
- G = Gramm
awg_wartezeit - Wartezeit bis zur Ernte
| Feld | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| kultur | Fuer welche Kultur gilt die Wartezeit | "TRZAW" |
| gesetzt_wartezeit | Wartezeit in Tagen | 35 |
| gesetzt_wartezeit_bem | Bemerkung zur Wartezeit | "Die Wartezeit ist durch..." |
Wichtig: Die Wartezeit kann je nach Kultur unterschiedlich sein!
awg_zeitpunkt - Anwendungszeitpunkt
Wann darf das Mittel angewendet werden?
| Feld | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| zeitpunkt | Beschreibung des Zeitpunkts | "BBCH 30-39" |
| sortier_nr | Reihenfolge | 1 |
| operand_zu_vorher | Logische Verknuepfung | "UND" oder "ODER" |
awg_partner - Tankmischungspartner
Mit welchen anderen Mitteln darf kombiniert werden?
| Feld | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| partner_kennr | Kennnummer des Partners | "024680-00" |
| mischung_art | Art der Mischung | "gleichzeitig", "nacheinander" |
awg_bem - Bemerkungen
Zusaetzliche Hinweise zum Anwendungsgebiet.
| Feld | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| auflage_bem | Text der Bemerkung | "Nur bei starkem Befall..." |
| auflage_bereich | Kategorie der Bemerkung | "Anwendung" |
GHS-Kennzeichnung
Die GHS-Kennzeichnung (Globally Harmonized System) informiert ueber Gefahren.
ghs_gefahrensymbole - Piktogramme
| Feld | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| gefahrensymbol | GHS-Piktogramm-Code | "GHS07" |
GHS-Piktogramme:
| Code | Symbol | Bedeutung |
|---|---|---|
| GHS01 | Explodierende Bombe | Explosiv |
| GHS02 | Flamme | Entzuendbar |
| GHS03 | Flamme ueber Kreis | Oxidierend |
| GHS04 | Gasflasche | Gas unter Druck |
| GHS05 | Aetzwirkung | Aetzend |
| GHS06 | Totenkopf | Akut toxisch |
| GHS07 | Ausrufezeichen | Gesundheitsschaedlich |
| GHS08 | Gesundheitsgefahr | Gesundheitsgefaehrdend |
| GHS09 | Umwelt | Umweltgefaehrlich |
ghs_gefahrenhinweise - H-Saetze
| Feld | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| gefahrenhinweis | H-Satz Code | "H302" |
Haeufige H-Saetze:
- H302 - Gesundheitsschaedlich bei Verschlucken
- H315 - Verursacht Hautreizungen
- H318 - Verursacht schwere Augenschaeden
- H410 - Sehr giftig fuer Wasserorganismen
ghs_sicherheitshinweise - P-Saetze
| Feld | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| sicherheitshinweis | P-Satz Code | "P280" |
Haeufige P-Saetze:
- P101 - Ist ein Arzt erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten
- P102 - Darf nicht in die Haende von Kindern gelangen
- P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen
ghs_signalwoerter - Signalwort
| Feld | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| signalwort | Warnwort auf dem Etikett | "Gefahr" oder "Achtung" |
Auflagen
Auflagen sind verbindliche Anwendungsbestimmungen.
auflagen - Auflagentexte
| Feld | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| auflage | Auflagencode | "NW642" |
| ebene | Gilt fuer Mittel oder AWG? | "kennr" oder "awg_id" |
| kultur | Gilt nur fuer bestimmte Kultur? | "TRZAW" oder leer |
| anwendbest | Volltext der Auflage | "Die Anwendung des Mittels..." |
| auflagenr | Eindeutige Nummer | 12345 |
Auflagen-Praefix:
| Praefix | Bereich | Beispiel |
|---|---|---|
| NW | Gewaesserschutz | NW642 - Abstand zu Gewaessern |
| NT | Naturhaushalt | NT101 - Bienenschutz |
| NB | Bienenschutz | NB6641 - B4 Bienenungefaehrlich |
| NN | Nuetzlingsschutz | NN160 - Nuetzlingsschonend |
| NS | Saumstrukturen | NS660 - Abstand zu Feldraendern |
| WW | Resistenzmanagement | WW7091 - Wirkstoffwechsel |
auflage_redu - Abstandsreduzierung
Wie koennen Gewaesserabstaende reduziert werden?
| Feld | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| kategorie | Art der Reduktionsmassnahme | "Abdriftminderung 50%" |
| redu_abstand | Reduzierter Abstand | "5m" |
Nachschlagetabellen
wirkstoff - Wirkstoffe
| Feld | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| wirknr | Wirkstoff-ID | "0815" |
| wirkstoffname | Deutscher Name | "Glyphosat" |
| wirkstoffname_en | Englischer Name | "Glyphosate" |
| kategorie | Kategorie des Wirkstoffs | "chemisch" |
| genehmigt | EU-Genehmigung aktiv? | "J" oder "N" |
wirkstoff_gehalt - Wirkstoffgehalt im Mittel
| Feld | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| wirknr | Verweis auf Wirkstoff | "0815" |
| gehalt_rein | Reingehalt | 360 |
| gehalt_einheit | Einheit | "g/l" oder "%" |
| gehalt_rein_grundstruktur | Als Grundstruktur | 360 |
adresse - Firmen und Adressen
| Feld | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| adresse_nr | Firmen-ID | 12345 |
| firma | Kurzname | "BASF" |
| firmenname | Vollstaendiger Name | "BASF SE" |
| land | Land | "DE" |
antrag - Antragsteller
| Feld | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| antragnr | Antragsnummer | "AN-123456" |
| antragsteller | Name des Antragstellers | "Syngenta" |
| antragsteller_nr | Firmen-ID | 12345 |
kode - Codeaufloesung
Wandelt Codes in lesbare Texte um (z.B. EPPO-Codes in deutsche Namen).
| Feld | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| kode | Der Code | "TRZAW" |
| kodetext | Aufgeloester Text | "Weizen" |
| sprache | Sprache | "DE" |
| sperre | Gesperrt? | "N" |
kultur_gruppe - Kulturgruppen
Gruppiert aehnliche Kulturen.
| Feld | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| kultur_gruppe | Name der Gruppe | "Getreide" |
| kultur | Einzelne Kultur | "TRZAW" |
schadorg_gruppe - Schadorganismus-Gruppen
| Feld | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| schadorg_gruppe | Name der Gruppe | "Blattlaeuse" |
| schadorg | Einzelner Schadorganismus | "APHID" |
Sonstige Produkte
parallelimport_gueltig - Parallelimporte
Importierte Mittel aus anderen EU-Laendern.
| Feld | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| pi_psmnr | Parallelimport-Nummer | "PI-2024-001" |
| pi_referenz_kennr | Referenzprodukt | "008016-62" |
| pi_mittelname | Name des PI-Produkts | "Import-Roundup" |
| pi_status | Status | "gueltig" |
| importeur_txt | Name des Importeurs | "Agro Import GmbH" |
| gueltig | Ist der Import gueltig? | "J" |
| bescheid_datum | Datum des Bescheids | "2024-01-15" |
staerkung - Pflanzenstarkungsmittel
Produkte zur Staerkung der Pflanzengesundheit (keine PSM).
| Feld | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| kennr | Registrierungsnummer | "ST-001234" |
| mittelname | Produktname | "BioStark Plus" |
| genehmigung_am | Genehmigungsdatum | "2023-06-01" |
| antragsteller | Hersteller | "Bio AG" |
zusatzstoff - Zusatzstoffe
Adjuvantien und Hilfsstoffe fuer PSM.
| Feld | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| kennr | Registrierungsnummer | "ZS-000567" |
| mittelname | Produktname | "NetzerPlus" |
| genehmigung_am | Genehmigungsdatum | "2022-03-15" |
| genehmigungsende | Ende der Genehmigung | "2027-03-14" |
stand - Datenstand
| Feld | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| datum | Letztes Update der BVL-Daten | "2026-02-07" |
Zusammenfassung
Die BVL-Datenbank ist hierarchisch aufgebaut:
- Mittel (kennr) → Grunddaten, Vertrieb, Wirkstoffe
- Anwendungsgebiete (awg_id) → Kulturen, Schadorganismen, Aufwand, Wartezeit
- Auflagen → Verbindliche Anwendungsbestimmungen
- GHS → Gefahrstoffkennzeichnung
Nutzen Sie unsere Produktsuche, um diese Daten komfortabel zu durchsuchen.
Datenquelle: BVL PSM-Datenbank ↗